Verdienst-Check
Gehalt: In diesen Berufen lohnt sich der Doktortitel - oder ist überflüssig
Aktualisiert:
- 0 Kommentare
-
Feedback
schließen
- Weitere
Viele Studenten überlegen zu promovieren. Doch der Doktortitel muss hart erarbeitet werden. Lohnt sich die Promotion überhaupt fürs Gehalt?
Dieser Frage sind die Experten von Gehalt.de nachgegangen und haben 5.888 Gehaltsdaten von Berufseinsteigern unter die Lupe genommen. Das Ergebnis: Vor allem für Pharmareferenten lohnt sich die Promotion. Hier sind Gehaltssprünge beim Bruttogehalt von bis zu 26 Prozent im Vergleich zum Master möglich.
"Vor allem für Naturwissenschaftler ist die Pharmaindustrie eine lukrative Branche – insbesondere dann, wenn sie in der pharmazeutischen Wirkstoff- und Arzneimittelforschung promovieren", erklärt Philip Bierbach, Geschäftsführer von Gehalt.de.
Gehalt: In diesen Berufen profitieren Berufstätige stark von der Promotion
Beruf | Median | Durchschnitt | Gehaltsanstieg zum letzten Abschluss |
---|---|---|---|
Pharmareferent/-in | |||
Bachelor | 41.762 € | 44.879 € | |
Master | 45.910 € | 49.712 € | 10% |
Promotion | 57.917 € | 58.607 € | 26% |
Controller/-in | |||
Bachelor | 44.513 € | 47.275 € | |
Master | 48.092 € | 50.142 € | 8% |
Promotion | 58.966 € | 59.307 € | 23% |
IT-Consultant | |||
Bachelor | 46.897 € | 48.840 € | |
Master | 50.083 € | 51.376 € | 7% |
Promotion | 61.495 € | 63.710 € | 23% |
Produktionsingenieur/-in | |||
Bachelor | 48.287 € | 49.149 € | |
Master | 52.467 € | 55.135 € | 9% |
Promotion | 64.576 € | 65.902 € | 23% |
Beschäftigte in technischer Forschung & Entwicklung | |||
Bachelor | 48.433 € | 51.290 € | |
Master | 52.910 € | 55.805 € | 9% |
Promotion | 64.609 € | 66.552 € | 22% |
Quelle: Gehalt.de
Lesen Sie auch: Gehalts-Check: 100 beliebte Berufe im Vergleich.
In diesen Berufen lohnt sich Promotion kaum
Doch nicht in allen Berufen lohnt sich die mühselige Promotion, die oft Jahre in Anspruch nimmt. Besonders im Marketing steht der Aufwand oft in einem schlechten Verhältnis zum Ertrag:
Beruf | Median | Durchschnitt | Gehaltsanstieg zum letzten Abschluss |
---|---|---|---|
Risk Manager/-in | |||
Bachelor | 49.756 € | 50.501 € | |
Master | 58.231 € | 57.560 € | 17% |
Promotion | 60.785 € | 65.351 € | 4% |
Business Developer/-in | |||
Bachelor | 42.298 € | 45.623 € | |
Master | 45.204 € | 48.022 € | 7% |
Promotion | 47.969 € | 52.892 € | 6% |
Softwareentwickler/-in Backend | |||
Bachelor | 44.799 € | 46.141 € | |
Master | 48.050 € | 49.383 € | 7% |
Promotion | 50.955 € | 55.051 € | 6% |
Versicherungsmathematiker/-in | |||
Bachelor | 46.923 € | 49.125 € | |
Master | 53.813 € | 55.077 € | 15% |
Promotion | 57.465 € | 58.994 € | 7% |
Marketing Manager/-in | |||
Bachelor | 36.699 € | 38.783 € | |
Master | 41.071 € | 42.990 € | 12% |
Promotion | 44.145 € | 48.237 € | 7% |
Quelle: Gehalt.de
"Für eine Karrierelaufbahn im Unternehmen kann der Doktortitel auch hinderlich sein", meint Bierbach abschließend. "Arbeitgeber fürchten häufig, dass promovierte Arbeitnehmer dazu neigen, theoretisch anstatt praxisorientiert zu arbeiten - es kommt dabei stark auf die Forschungsarbeit und das Studienfach an", so Bierbach abschließend.
Lesen Sie auch: Mehr Gehalt mit Doktortitel: In diesen Branchen sollten Sie promovieren.
Das könnte Sie auch interessieren:
In welchen Berufen verdient man am meisten? Wie viel verdienen Lehrer, Erzieher, Ärzte oder Ingenieure? Alles zum Thema Gehalt finden Sie auf unserer Themenseite.
Wollen Sie über aktuelle Karriere-News auf dem Laufenden bleiben? Dann folgen Sie unserer Branchenseite auf dem Karriereportal Xing.
Von Andrea Stettner
Top 20 Unternehmen mit der besten Vergütung in Deutschland



