Beispielrechnung
Notvorratsrechner: Hier sehen Sie auf einen Blick, ob Sie gut vorbereitet sind
- 0 Kommentare
-
Feedback
schließen
- Weitere
Der Notvorrat ist in aller Munde. Sie wollen nicht mühsam ausrechnen, was Sie für 10 Tage zu Hause haben sollten? Dann kommt hier schnelle Hilfe.
Das Bundesamt für Katastrophenhilfe und Bevölkerungsschutz (BBK) empfiehlt schon länger einen Notvorrat, aber dieser Tage befassen sich damit auch immer mehr Bürger, die bislang nichts mit Vorratshaltung am Hut hatten. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) rät im Interview mit dem Handelsblatt (hinter Bezahlschranke) zu einem Nahrungsmittelvorrat und Trinkwasser für zehn Tage.
Aber welche Mengen muss nun eine Familie mit zwei Kindern im Haus haben und wie viel ein Singlehaushalt? Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft stellt einen Vorratskalkulator zur Verfügung, mit dem Sie Ihren individuellen Bedarf errechnen können. Wir haben drei gängige Modelle für Sie zusammengestellt, damit Sie auf einen Blick sehen, ob Ihre Vorratskammer ausreichend bestückt ist. Wie Sie die Lebensmittel richtig auswählen, haben wir hier einfach für Sie erklärt.
Notfallvorrat für: 2 Erwachsene und 2 Kinder
Für den Notvorrat sollten Sie solche Lebensmittel kaufen, die ausreichend Kalorien und Nährstoffe mitbringen, um Sie auch im Notfall bei bester Gesundheit zu halten. 2.200 kcal pro Person und Tag sind ein Richtwert, an den Sie sich dabei halten sollten. Im Idealfall wählen Sie Lebensmittel aus, die nicht zu speziell sind und die Sie kennen, sodass Sie einfach abwechslungsreiche Gerichte daraus zubereiten können.
Lebensmittelgruppe | Menge | z. B. | |
---|---|---|---|
☐ | Getreide, Brot, Kartoffeln | 14 kg | 2 kg Brot |
1 kg Zwieback | |||
2 kg Knäckebrot | |||
3 kg Nudeln | |||
1 kg Reis | |||
2 kg Haferflocken | |||
3 kg Kartoffeln | |||
☐ | Gemüse, Hülsenfrüchte | 16 kg | 3 kg Bohnen in der Dose (Abtropfgewicht) |
3 kg Mischgemüse in der Dose (Abtropfgewicht) | |||
2 kg Rotkohl im Glas (Abtropfgewicht) | |||
2 kg Sauerkraut in der Dose (Abtropfgewicht) | |||
1 kg Mais in Dosen (Abtropfgewicht) | |||
1 kg Pilze in Dosen (Abtropfgewicht) | |||
1 kg saure Gurken im Glas (Abtropfgewicht) | |||
1 kg Rote Beete im Glas (Abtropfgewicht) | |||
2 kg frische Zwiebeln | |||
☐ | Obst | 10,2 kg | 2 kg Kirschen im Glas (Abtropfgewicht) |
714 g Birnen in der Dose (Abtropfgewicht) | |||
714 g Aprikosen in der Dose (Abtropfgewicht) | |||
1 kg Mandarinen in der Dose (Abtropfgewicht) | |||
1 kg Ananas in der Dose (Abtropfgewicht) | |||
571 g Rosinen | |||
571 g Nüsse | |||
714 g Trockenpflaumen | |||
2,9 kg Frischobst (Äpfel, Orangen etc.) | |||
☐ | Milch, Milchprodukte | 10,5 kg | 9 l H-Milch, 3,5 % Fett |
2 kg Hartkäse | |||
☐ | Fisch, Fleisch, Eier, bzw. Volleipulver | 6 kg | 1 kg Bockwürste im Glas (Abtropfgewicht) |
500 g Thunfisch in der Dose (Abtropfgewicht) | |||
1 kg Corned Beef in der Dose (Abtropfgewicht) | |||
1 kg Salami | |||
1 kg Leberwurst im Glas | |||
29 Eier | |||
☐ | Fette, Öle | 1,4 kg | 714 g Streichfett (Butter, Margarine) |
875 ml Öl | |||
☐ | Getränke | 80 l | Mineralwasser |
Unterschiedlicher Wasserbedarf für Erwachsene, Kinder und Senioren
Für einen Erwachsenen rechnet man 1,5 l Wasser pro Tag und 0,5 l zusätzlich zum Kochen. Wohnen Kinder im Haushalt, wird der Wasserbedarf für diese mit 1 Liter pro Tag beziffert. Personen über 65 benötigen dagegen 2 Liter Trinkwasser. Passen Sie die Wassermenge entsprechend Ihrer Familienverhältnisse an. Die 0,5 Liter Wasser zum Kochen pro Person bleiben allerdings gleich.
Eine vierköpfige Familie benötigt für zehn Tage also: 80 Liter Wasser, 14 kg Kartoffeln, Nudeln und Co., 16 kg Gemüse und Hülsenfrüchte in Dosen, 10 kg Dosenobst wie Pfirsiche (werblicher Link), etwas über 10 Liter H-Milch (werblicher Link), 6 Kilo Fleisch, Ei in Form von Volleipulver (werblicher Link) und Co., 1,5 Liter Öl (werblicher Link) und sonstiges. Natürlich variieren die Mengen, wenn kleine Kinder Teil der Familie sind, die weniger essen und trinken.
Was gehört zur Katastrophen- und Krisenvorsorge?
Von Notvorräten bis zur unabhängigen Energieversorgung liefert der Krisenvorsorge-Newsletter von Merkur.de viele Tipps, die jeder kennen sollte. Hier abonnieren!
Notfallvorrat für einen Singlehaushalt
Lebensmittelgruppe | Menge | z. B. | |
---|---|---|---|
☐ | Getreide, Brot, Kartoffeln | 3,5 kg | 1 kg Brot |
0,250 kg Zwieback | |||
0,250 kg Knäckebrot | |||
500 g Nudeln | |||
250 g Reis | |||
250 g Haferflocken | |||
1 kg Kartoffeln | |||
☐ | Gemüse, Hülsenfrüchte | 4 kg | 500 g Bohnen in der Dose (Abtropfgewicht) |
500 g Mischgemüse in der Dose (Abtropfgewicht) | |||
500 g Rotkohl im Glas (Abtropfgewicht) | |||
250 g Sauerkraut in der Dose (Abtropfgewicht) | |||
250 g Mais in Dosen (Abtropfgewicht) | |||
250 g Pilze in Dosen (Abtropfgewicht) | |||
500 g saure Gurken im Glas (Abtropfgewicht) | |||
250 g Rote Beete im Glas (Abtropfgewicht) | |||
1 kg frische Zwiebeln | |||
☐ | Obst | 2,5 kg | 500 g Kirschen im Glas (Abtropfgewicht) |
180 g Aprikosen in der Dose (Abtropfgewicht) | |||
250 g Mandarinen in der Dose (Abtropfgewicht) | |||
250 g Ananas in der Dose (Abtropfgewicht) | |||
100 g Rosinen | |||
100 g Nüsse | |||
150 g Trockenpflaumen | |||
1 kg Frischobst (Äpfel, Orangen etc.) | |||
☐ | Milch, Milchprodukte | 2,6 kg | 2 l H-Milch, 3,5 % Fett |
600 g Hartkäse | |||
☐ | Fisch, Fleisch, Eier, bzw. Volleipulver | 1,5 kg | 250 g Bockwürste im Glas (Abtropfgewicht) |
250 g Thunfisch in der Dose (Abtropfgewicht) | |||
250 g Salami | |||
200 g Leberwurst im Glas | |||
8 Eier | |||
☐ | Fette, Öle | 357 g | 179 g Streichfett (Butter, Margarine) |
214 ml Öl | |||
☐ | Getränke | 20 l | Mineralwasser |
Notfallvorrat für zwei Erwachsene
Lebensmittelgruppe | Menge | z. B. | |
---|---|---|---|
☐ | Getreide, Brot, Kartoffeln | 7 kg | 2 kg Brot |
500 g Zwieback | |||
500 g Knäckebrot | |||
1 kg Nudeln | |||
500 g Reis | |||
500 g Haferflocken | |||
2 kg Kartoffeln | |||
☐ | Gemüse, Hülsenfrüchte | 8 kg | 1 kg Bohnen in der Dose (Abtropfgewicht) |
1 kg Mischgemüse in der Dose (Abtropfgewicht) | |||
1 kg Rotkohl im Glas (Abtropfgewicht) | |||
500 g Sauerkraut in der Dose (Abtropfgewicht) | |||
500 g Mais in Dosen (Abtropfgewicht) | |||
500 g Pilze in Dosen (Abtropfgewicht) | |||
1 kg saure Gurken im Glas (Abtropfgewicht) | |||
500 g Rote Beete im Glas (Abtropfgewicht) | |||
2 kg frische Zwiebeln | |||
☐ | Obst | 5,1 kg | 1 kg Kirschen im Glas (Abtropfgewicht) |
360 g Birnen in der Dose (Abtropfgewicht) | |||
360 g Aprikosen in der Dose (Abtropfgewicht) | |||
500 g Mandarinen in der Dose (Abtropfgewicht) | |||
500 g Ananas in der Dose (Abtropfgewicht) | |||
300 g Rosinen | |||
300 g Nüsse | |||
300 g Trockenpflaumen | |||
1,5 kg Frischobst (Äpfel, Orangen etc.) | |||
☐ | Milch, Milchprodukte | 5,2 kg | 4 l H-Milch, 3,5 % Fett |
1 kg Hartkäse | |||
☐ | Fisch, Fleisch, Eier, bzw. Volleipulver | 3 kg | 500 g Bockwürste im Glas (Abtropfgewicht) |
500 g Thunfisch in der Dose (Abtropfgewicht) | |||
500 g Salami | |||
400 g Leberwurst im Glas | |||
15 Eier | |||
☐ | Fette, Öle | 714 g | 357 g Streichfett (Butter, Margarine) |
429 ml Öl | |||
☐ | Getränke | 40 l | Mineralwasser |
Quelle: www.ernaehrungsvorsorge.de/private-vorsorge/notvorrat/vorratskalkulator
Exklusiv für unsere Leser: bestens vorbereitet für alle Fälle mit dem praktischen Ratgeber-Heft „Vorsorge für den Notfall“
Halten Sie sich beim Einkaufen an die empfohlenen Mengen und kaufen Sie nicht sinnlos zu viel ein. So nehmen Sie anderen die Möglichkeit, für den Notfall vorzusorgen. Neben Lebensmitteln sollten Sie auch diese Medikamente und Hygieneartikel im Katastrophenfall zu Hause haben. (ante) Dieser Artikel enthält Affiliate-Links.
Rubriklistenbild: © ps pictures/imago