Sport am Wochenende
Die Ergebnisse im Handball und Eishockey
Aktualisiert:
- 0 Kommentare
-
Feedback
schließen
- Weitere
Handball I Eishockey
Handball
Frauen, 2. Bundesliga
MTV Heide - TuS Lintfort 20:25
VfL Waiblingen - SV Werder Bremen 35:28
TG Nürtingen - TSV Nord Harrislee 30:25
HSV Solingen-Gräfrath - HC Leipzig 29:22
Kurpfalz Bären - TVB Wuppertal 30:27
Füchse Berlin - 1. FSV Mainz 05 41:27
ESV 1927 Regensburg - Frisch Auf! Göppingen 22:37
TV Aldekerk - SG H2Ku Herrenberg abgesagt
1. Frisch Auf! Göppingen 18 568:437 32:4
2. HSV Solingen-Gräfrath 17 520:408 29:5
3. VfL Waiblingen 17 503:439 29:5
4. Füchse Berlin 17 495:409 27:7
5. ESV 1927 Regensburg 18 497:527 20:16
6. TG Nürtingen 17 468:453 19:15
7. Kurpfalz Bären 17 458:441 18:16
8. HC Leipzig 19 520:533 16:22
9. TuS Lintfort 16 412:401 15:17
10. TSV Nord Harrislee 18 501:522 15:21
11. 1. FSV Mainz 05 17 455:493 14:20
12. SG H2Ku Herrenberg 18 489:547 14:22
13. SV Werder Bremen 16 409:441 11:21
14. TVB Wuppertal 16 375:440 6:26
15. MTV Heide 16 437:514 6:26
16. TV Aldekerk 15 384:486 1:29
Männer, Oberliga
TV Lobberich - VfB Homberg 36:29
LTV Wuppertal - TV Oppum 26:27
TSV Aufderhöhe - Bergischer HC II 22:39
Adler Königshof - Borussia M’gladbach abgesagt
TV Angermund - DJK Unitas Haan abgesagt
TV Geistenbeck - HSG Hiesfeld/Aldenrade abgesagt
1. Bergischer HC II 12 403:278 22:2
2. Borussia M’gladbach 12 354:264 22:2
3. TV Lobberich 11 323:303 13:9
4. DJK Unitas Haan 9 270:250 12:6
5. Adler Königshof 11 289:305 12:10
6. TV Geistenbeck 12 323:312 12:12
7. Mettmann-Sport 12 332:326 12:12
8. TV Oppum 11 289:296 11:11
9. LTV Wuppertal 14 365:377 10:18
10. HSG Hiesfeld/Aldenrade 13 332:375 9:17
11. TSV Aufderhöhe 11 250:308 8:14
12. VfB Homberg 12 297:354 5:19
13. TV Angermund 12 283:362 4:20
Männer, Landesliga (Gruppe 2)
Wald-Merscheider TV - HSG Rade/Herbeck 21:25
Mettmann-Sport II - ATV Hückeswagen 23:25
HG Remscheid II - DJK Unitas Haan II abgesagt
Vohwinkeler STV - Bergische Panther III abgesagt
Wermelskirchener TV - Ohligser TV abgesagt
TSV Aufderhöhe II - Cronenberger TG III abgesagt
TV Witzhelden - Bergischer HC III abgesagt
1. TSV Aufderhöhe II 12 344:292 19:5
2. Vohwinkeler STV 13 373:325 18:8
3. HG Remscheid II 13 338:298 17:9
4. HSG Rade/Herbeck 12 334:304 16:8
5. Wermelskirchener TV 12 300:296 16:8
6. Ohligser TV 13 350:325 16:10
7. Bergische Panther III 13 325:318 15:11
8. DJK Unitas Haan II 10 244:236 12:8
9. TV Witzhelden 12 291:293 12:12
10. Bergischer HC III 11 309:309 9:13
11. Wald-Merscheider TV 14 340:343 9:19
12. Cronenberger TG II 12 270:324 8:16
13. Mettmann-Sport II 16 364:446 5:27
14. ATV Hückeswagen 11 236:309 2:20
A-Jugend, Bundesliga (Hauptrunde B)
TuSEM Essen - HSG Hanau 36:39
Bergischer HC - TV Gelnhausen 30:29
1. TSG Münster 10 328:270 18:2
2. TuSEM Essen 11 361:307 18:4
3. VfL Gummersbach 10 330:301 15:5
4. HSG Hanau 10 340:290 12:8
5. HG Saarlouis 9 274:305 7:11
6. VfL Eintracht Hagen 10 263:327 4:16
7. TV Gelnhausen 10 278:333 4:16
8. Bergischer HC 12 326:367 4:20
Eishockey
Frauen 2. Bundesliga Nord
EC Bergkamen 1b - EC Bergisch Land 3:4
Dinslakener Kobras - Hannover Indians 2:2
1. Hannover Indians 6 33:13 10
2. EC Bergkamen 1b 6 36:24 7
3. EC Bergisch Land 5 20:21 6
4. KEC Die Haie 1b 6 15:16 6
5. Dinslakener Kobras 4 11:6 5
6. Cold Play Sharks Mechelen 5 12:17 4
7. Grefrather EC 8 15:45 2